CALENDARIZACIÓN 2024 JER UGEL | Fecha inicio | Fecha Fin |
---|---|---|
CLASES: PERIORO 2024 | 07/03/2024 | 20/12/2024 |
1er BIMESTRE | 07/03/2024 | 10/05/2024 |
2do BIMESTRE | 13/05/2024 | 19/07/2022 |
3er BIMESTRE | 05/08/2024 | 11/10/2024 |
4to BIMESTRE | 21/10/2024 | 20/12/2024 |
ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 19/06/2024
DÍA DE LOGRO : 19/07/24 y 22/11/2024
BLOQUE INICIAL DE GESTIÓN : 01/03/2024 AL 06/03/2024
BLOQUE INTERMEDIO DE GESTIÓN : 22/07/2024 AL 02/08/2024
BLOQUE FINAL DE GESTIÓN : 23/12/2024 AL 31/12/2024
NIVEL EDUCATIVO | DÍAS X HORAS | TOTAL |
INICIAL | 185 X 5 | 925 |
PRIMARIA | 185 X 6 | 1110 |
SECUNDARIA | 185 X 8 | 1295 |
TOTAL 184 DÍAS |